2018年度南宁农工商集团有限责任公司企业负责人薪酬信息披露
日期:
2020-06-10
浏览次数:
5521
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
胡志崇 | 党委书记 董事长 | 2018年1月-2018年7月 | 22.4408 | 2.5687 | 0 | 25.0095 | 否 | 0 |
刘江 | 总经理 | 2018年1月-2018年12月 | 38.47 | 5.1373 | 0 | 43.6073 | 否 | 0 |
贾星 | 副书记 工会主席 | 2018年1月-2018年12月 | 38.47 | 5.1373 | 0 | 43.6073 | 否 | 0 |
邓增宁 | 纪委书记 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
韦万民 | 副总经理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
蔡海潮 | 副总经理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
马卫然 | 副总经理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
陈丽 | 总会计师 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的“应付薪酬”为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项