2019年度南宁农工商集团有限责任公司企业负责人薪酬信息披露
日期:
2021-11-01
浏览次数:
7281
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
尹玉林 | 党委书记 董事长 | 2019/9-2019/12 | 11.60 | 2.39 | 0 | 13.99 | 否 | 0 |
刘江 | 总经理 | 2019/1-2019/12 | 51.90 | 7.48 | 0 | 59.38 | 否 | 0 |
贾星 | 副书记 工会主席 | 2019/1-2019/12 | 51.90 | 7.48 | 0 | 59.38 | 否 | 0 |
邓增宁 | 纪委书记 | 2019/1-2019/12 | 39.12 | 7.48 | 0 | 46.60 | 否 | 0 |
韦万民 | 副总经理 | 2019/1-2019/12 | 43.87 | 7.48 | 0 | 51.35 | 否 | 0 |
蔡海潮 | 副总经理 | 2019/1-2019/12 | 43.87 | 7.48 | 0 | 51.35 | 否 | 0 |
马卫然 | 副总经理 | 2019/1-2019/12 | 43.87 | 7.48 | 0 | 51.35 | 否 | 0 |
陈丽 | 总会计师 | 2019/1-2019/12 | 43.87 | 7.48 | 0 | 51.35 | 否 | 0 |
胡志崇 | 党委书记 董事长 | 2016/1-2018/7 | 14.49 | 0 | 0 | 14.49 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的“应付薪酬”为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.胡志崇2016年1月-2018年7月任集团公司党委书记、董事长,应付薪酬为2016-2018年任期激励收入。
3.其他需要说明的事项。